
Der Stadtbezirk Altwest (Nummer 7) der Kommunalen Gliederung der Stadt Leipzig vom 18.03.1992 ist 26,1 km² groß und hat 37.318 Einwohner (Stand 31.12.1997).
Der Stadtbezirk Altwest ist gegenwärtig in sechs Ortsteile unterteilt:
| Nr. | Name | Fläche1) | Einw.1) |
|---|---|---|---|
| 70 | Lindenau | 1,0 km² | 4.269 |
| 71 | Altlindenau | 2,4 km² | 10.354 |
| 72 | Neulindenau | 2,4 km² | 6.120 |
| 73 | Leutzsch | 4,5 km² | 8.146 |
| 74 | Böhlitz-Ehrenberg | 8,7 km² | 8.429 |
| 75 | Burghausen-Rückmarsdorf | 7,1 km² | ? |
1) Stand: 31.12.1997
Navigation