Die Stadtbezirke bilden die oberste Ebene der Kommunalen Gliederung Leipzigs.

Sie sind durch eine einstellige Nummer gekennzeichnet und grob nach ihrer Lage im Stadt­gebiet benannt. Sie entstanden 1992 durch will­kürliche Grenz­ziehung und haben – obwohl oft gleich­namig – nichts mit den Stadtbezirken von 1957 zu tun. Sie dienen lediglich statistischen Zwecken und fassen bis zu zehn Ortsteile zusammen.

Nr. Stadtbezirk Fläche#* Einwohner*
0 Mitte 1.395,7 71 411
1 Nordost 2.631,2 51 644
2 Ost 4.073,1 89 245
3 Südost 3.471,8 65 305
4 Süd 1.695,0 67 517
5 Südwest 4.656,5 57 039
6 West 1.467,5 57 149
7 Alt-West 2.620,6 62 978
8 Nordwest 3.907,2 36 717
9 Nord 3.860,6 74 574
Σ Stadt Leipzig  29.780,5 633 592

* Stand: 31. Dezember 2025 • # in Hektar