Südost ist der Stadtbezir Nummer 3 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sechs Ortsteile zusammen.
| Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
| 30 | 203,0 | 23 981 | |
| 31 | 371,1 | 18 027 | |
| 32 | 485,4 | 7 079 | |
| 33 | 194,6 | 4 110 | |
| 34 | 927,0 | 5 388 | |
| 35 | 1 290,8 | 6 720 | |
| 3 | Südost | 3 471,8 | 65 305 |
* Stand: 31. Dezember 2025 • # in Hektar