Nordost ist der Stadtbezirk Nr. 1 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sechs Ortsteile zusammen.
| Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
| 10 | 292 | 12 788 | |
| 11 | 319 | 9 930 | |
| 12 | 126 | 4 693 | |
| 13 | 451 | 11 054 | |
| 14 | 714 | 5 882 | |
| 15 | 730 | 2 635 | |
| Σ | Nordost | 2 632 | 46 982 |
* Stand: 31. Dezember 2017 • # in Hektar