Nordost ist der Stadtbezirk Nummer 1 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sechs Ortsteile zusammen.
| Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
| 10 | 292,0 | 13 940 | |
| 11 | 319,5 | 10 446 | |
| 12 | 126,3 | 5 048 | |
| 13 | 449,6 | 12 374 | |
| 14 | 713,9 | 6 138 | |
| 15 | 729,9 | 3 698 | |
| 1 | Nordost | 2 631,2 | 46 982 |
* Stand: 31. Dezember 2025 • # in Hektar