Ost ist der Stadtbezirk Nr. 2 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst zehn Ortsteile zusammen.
| Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
| 20 | 85 | 12 687 | |
| 21 | 104 | 12 676 | |
| 22 | 190 | 11 781 | |
| 23 | 300 | 9 075 | |
| 24 | 393 | 14 298 | |
| 25 | 328 | 3 723 | |
| 26 | 526 | 5 989 | |
| 27 | 821 | 9 412 | |
| 28 | 388 | 1 814 | |
| 29 | 940 | 2 177 | |
| Σ | Ost | 40 750 | 83 632 |
* Stand: 31. Dezember 2017 • in Hektar