Ost ist der Stadtbezirk Nummer 2 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst zehn Ortsteile zusammen.
| Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
| 20 | 85,0 | 14 147 | |
| 21 | 104,4 | 14 002 | |
| 22 | 189,6 | 12 949 | |
| 23 | 300,3 | 9 727 | |
| 24 | 392,8 | 15 606 | |
| 25 | 327,9 | 3 576 | |
| 26 | 522,9 | 5 893 | |
| 27 | 820,8 | 9 315 | |
| 28 | 389,4 | 1 813 | |
| 29 | 939,9 | 2 213 | |
| 2 | Ost | 4 073,1 | 89 245 |
* Stand: 31. Dezember 2025 • in Hektar