
Der Stadtbezirk Alt-West (Nummer 7) der Kommunalen Gliederung der Stadt Leipzig ist 26,20 km² groß und hat 56 455 Einwohner (Stand 30.09.2016).
Er wurde am 18. März 1992 eingeführt und ist gegenwärtig in sechs Ortsteile unterteilt:
| Nr. | Name | Fläche1) | Einwohner1) |
|---|---|---|---|
| 70 | Lindenau | 0,98 km² | 7 934 |
| 71 | Altlindenau | 2,38 km² | 16 638 |
| 72 | Neulindenau | 2,50 km² | 6 748 |
| 73 | Leutzsch | 4,55 km² | 10 127 |
| 74 | Böhlitz-Ehrenberg | 8,67 km² | 10 211 |
| 75 | Burghausen-Rückmarsdorf | 7,12 km² | 4 797 |
1) Stand: 30. September 2016