Südost ist der Stadtbezirk Nr. 3 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sechs Ortsteile zusammen.
| Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
| 30 | 203 | 21 853 | |
| 31 | 368 | 16 974 | |
| 32 | 486 | 6 518 | |
| 33 | 195 | 3 417 | |
| 34 | 927 | 5 364 | |
| 35 | 1 292 | 6 440 | |
| Σ | Südost | 3 471 | 60 566 |
* Stand: 31. Dezember 2017 • # in Hektar