Ost ist der Stadtbezirk Nr. 2 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst zehn Ortsteile zusammen.

Nr. Ortsteil Fläche*# Einwohner*
20 Neustadt-Neu­schönefeld 85 12 687
21 Volkmars­dorf 104 12 676
22 Anger-Crottendorf 190 11 781
23 Seller­hausen-Stünz 300 9 075
24 Paunsdorf 393 14 298
25 Heiterblick 328 3 723
26 Mölkau 526 5 989
27 Engelsdorf 821 9 412
28 Baalsdorf 388 1 814
29 Althen-Kleinpösna 940 2 177
Σ Ost 40 750 83 632

* Stand: 31. Dezember 2017 • in Hektar

Leipzig-Lexikon